BOROBUDURCHANEL.COM – MAGELANG — Harga emas batangan yang dijual di Pegadaian kompak turun pada perdagangan Kamis (13/8/2026). Penurunan terjadi pada tiga produk emas, yakni Antam, Galeri 24, dan UBS.
Harga emas Antam ukuran 1 gram turun Rp31.000 menjadi Rp2.788.000 per gram. Sementara emas Galeri 24 turun Rp10.000 menjadi Rp2.675.000 dan UBS turun Rp11.000 menjadi Rp2.730.000 per gram.
Pergerakan harga tersebut menjadi perhatian bagi masyarakat yang rutin berinvestasi emas maupun calon investor yang ingin menambah kepemilikan logam mulia.
Harga Emas Pecahan Kecil
Untuk pecahan 0,5 gram, emas Antam dibanderol Rp1.446.000. Galeri 24 berada di level Rp1.403.000, sedangkan UBS Rp1.475.000.
Sementara untuk ukuran 2 gram, harga emas Antam mencapai Rp5.512.000, Galeri 24 Rp5.283.000, dan UBS Rp5.418.000.
Adapun emas ukuran 5 gram dijual Rp13.702.000 untuk Antam, Rp13.112.000 untuk Galeri 24, dan Rp13.388.000 untuk UBS.
Harga Emas Ukuran Besar
Untuk pecahan 50 gram, emas Antam berada di level Rp136.391.000. Galeri 24 dijual Rp129.967.000, sedangkan UBS Rp132.643.000.
Harga emas ukuran 100 gram tercatat Rp272.701.000 untuk Antam, Rp259.805.000 untuk Galeri 24, dan Rp265.181.000 untuk UBS.
Sementara itu, pecahan 1.000 gram hanya tersedia untuk emas Galeri 24 dengan harga Rp2.591.671.000. Produk Antam dan UBS ukuran tersebut belum tersedia di Pegadaian.
Harga Emas Antam dan Buyback
| Berat | Harga Jual | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.446.000 | Rp1.250.000 |
| 1 gram | Rp2.788.000 | Rp2.500.000 |
| 2 gram | Rp5.512.000 | Rp5.001.000 |
| 3 gram | Rp8.242.000 | Rp7.502.000 |
| 5 gram | Rp13.702.000 | Rp12.503.000 |
| 10 gram | Rp27.347.000 | Rp25.007.000 |
| 25 gram | Rp68.237.000 | Rp62.211.000 |
| 50 gram | Rp136.391.000 | Rp124.423.000 |
| 100 gram | Rp272.701.000 | Rp248.847.000 |
Harga Emas Galeri 24 dan Buyback
| Berat | Harga Jual | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.403.000 | Rp1.254.000 |
| 1 gram | Rp2.675.000 | Rp2.508.000 |
| 2 gram | Rp5.283.000 | Rp5.016.000 |
| 5 gram | Rp13.112.000 | Rp12.541.000 |
| 10 gram | Rp26.155.000 | Rp25.082.000 |
| 25 gram | Rp65.035.000 | Rp62.398.000 |
| 50 gram | Rp129.967.000 | Rp124.797.000 |
| 100 gram | Rp259.805.000 | Rp249.594.000 |
| 250 gram | Rp647.918.000 | Rp620.905.000 |
| 500 gram | Rp1.295.836.000 | Rp1.241.810.000 |
| 1.000 gram | Rp2.591.671.000 | Rp2.483.621.000 |
Harga Emas UBS dan Buyback
| Berat | Harga Jual | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.475.000 | Rp1.250.000 |
| 1 gram | Rp2.730.000 | Rp2.500.000 |
| 2 gram | Rp5.418.000 | Rp5.001.000 |
| 5 gram | Rp13.388.000 | Rp12.503.000 |
| 10 gram | Rp26.635.000 | Rp25.007.000 |
| 25 gram | Rp66.458.000 | Rp62.211.000 |
| 50 gram | Rp132.643.000 | Rp124.423.000 |
| 100 gram | Rp265.181.000 | Rp248.847.000 |
| 250 gram | Rp662.756.000 | Rp619.048.000 |
| 500 gram | Rp1.323.956.000 | Rp1.238.096.000 |
Cara Membeli Emas di Pegadaian
Masyarakat dapat membeli emas melalui outlet Pegadaian maupun secara digital menggunakan aplikasi Pegadaian Digital.
Bagi yang ingin berinvestasi secara bertahap, tersedia layanan Tabungan Emas. Pembukaan rekening dapat dilakukan dengan menyiapkan identitas berupa KTP atau paspor.
Saldo emas yang terkumpul kemudian dapat dicetak menjadi emas fisik sesuai ketentuan dan pilihan pecahan yang tersedia.
Dengan harga yang bergerak setiap hari, calon investor perlu memperhatikan harga jual dan harga buyback sebelum melakukan transaksi. Selisih keduanya juga penting diperhitungkan agar strategi investasi emas dapat disesuaikan dengan tujuan dan jangka waktu investasi. (*)










